フコイダン健康館
分析試験項目 | |
エネルギー 注1 | 23.1kcal |
たんぱく質 注2 | 0.1g/100g未満 |
脂質 | 0.1g/100g未満 |
ナトリウム | 80.3mg |
ビタミンC | 1mg/100g |
ビタミンB6 | 1mg/100g |
ビタミンB12 | 1mg/100g |
ヒ素・重金属は検出せず(日本冷凍食品検査協会調べ)
注1.栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質,4:脂質,9:糖質,4:食物繊維,2
注2.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注3.栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)による計算式:100−(水分+たんぱく質+脂質+灰分+食物繊維)
分析試験項目 | 結果 |
エネルギー 注1 | 3.81kcal |
たんぱく質 注2 | 170mg |
脂質 | 300mg |
灰分 | 26.7mg |
カリウム | 4.89mg |
ナトリウム | 5.07mg |
注1.栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質,4:脂質,9:
注2.窒素・たんぱく質換算係数:6.25
分析試験項目 | 結果 | 分析試験項目 | 結果 |
アルギニン | 1mg/100g | グリシン | 3mg/100g |
*フェルニアラニン | 2mg/100g | プロリン | 2mg/100g |
*ロイシン | 2mg/100g | グルタミン酸 | 11mg/100g |
*イソロイシン | 1mg/100g | セリン | 2mg/100g |
*バリン | 2mg/100g | *スレオニン | 3mg/100g |
アラニン | 8mg/100g | アスパラギン酸 | 6mg/100g |
(日本食品分析センター調べ)
FRCフコイダンには12種類のアミノ酸がバランスよく含まれています。